ICS 電動ガン Daniel Defense MK18
ICS AIRSOFTの電動ガン、Daniel Defense MK18を動画でレビュー。
スペック & 初速
全長 | 730~820mm |
重量 | 3,100g (空マガジン含む) |
銃身長 | -mm (インナーバレル長) |
装弾数 | 120発 |
価格 | 86,240円(税込) |
発売日 | 2022年12月1日 |
動力源 | リポバッテリー |
初速 | 平均:87.73m/s ジュール:0.77J 回転数: 1406rpm (23.4発/秒) / 921rpm (15.4発/秒) 7.4V ※11.1Vリポバッテリー使用、東京マルイベアリングバイオBB弾 0.2g使用、ホップアップ適正、室内5発での測定、気温23.5度、湿度46%、XCORTECH X3200 Mk3にて測定。 |
撮影協力:ICS JAPAN、東京サバゲパーク
2022/12/06
■関連リンク
ICS 電動ガン CXP-UK1
ICS ガスグレネードランチャー GLM