海外製 お値打ち 電動ガン 大特集!
サバゲーシーズン真っ盛り!
今回は海外ブランドの電動ガンを5丁集めて比較レビューしてみました。
今回はCYMA、Specna Arms、Classic Army、S&T、ARESの海外5ブランドの電動ガン。どのブランドもよく聞く名前です。価格はどれも3万円以下で買える製品、樹脂製レシーバー、そして電子トリガーかFETが搭載されています。果たしてその性能は?
動画でどうぞ!!
スペック
CYMA SR-16 URX4-K FRPスポーツライン
全長 | 741~820mm |
重量 | 2171g |
装弾数 | 6mmBB弾 300発 |
定価 | 23,000円(税抜) / 25,300円(税込) |
動力 | 電動ガン / 7.4v リポ / Tコネクター |
初速 | 平均初速:92.98m/s = 0.865J |
トリガープル | 671g |
Specna Arms SA-C19 CORE スポーツライン
全長 | 696~775mm |
重量 | 2481g |
装弾数 | 6mmBB弾 300発 |
定価 | 25,000円(税抜) / 27,500円(税込) |
動力 | 電動ガン / 7.4v リポ / Tコネクター |
初速 | 平均初速:89.84m/s = 0.807J |
トリガープル | 561g |
Classic Army M4 URG-I
全長 | 714~802mm |
重量 | 2,225g |
装弾数 | 6mmBB弾 300発 |
定価 | 25,000円(税抜) / 27,500円(税込) |
動力 | 電動ガン / 7.4v リポ / ミニコネクター |
初速 | 平均初速:79.54m/s = 0.633J |
トリガープル | 939g |
S&T M4 FF 5インチ チャレンジャーライン G3
全長 | 598~681mm |
重量 | 2,171g |
装弾数 | 6mmBB弾 300発 |
定価 | 26,000円(税抜) / 28,600円(税込) |
動力 | 電動ガン / 7.4v リポ / ミニコネクター |
初速 | 平均初速:89.91m/s = 0.808J |
トリガープル | 821g |
ARES Amoeba コンバットギア タクティカルライフル ショート
全長 | 515~594mm |
重量 | 2,136g |
装弾数 | 6mmBB弾 300発 |
定価 | 28,000円(税抜) / 30,800円(税込) |
動力 | 電動ガン / 7.4v リポ / ミニコネクター |
初速 | 平均初速:89.10m/s = 0.794J |
トリガープル | 475g |
※7.4V 1500mAh 30C リポバッテリー、東京マルイ 0.2g バイオBB弾使用、気温28.3度、湿度43%にて計測。
撮影協力:UFC、キンワ、東京サバゲパーク
2023/05/18
■関連レビュー
LANCER TACTICAL 電動ガン Interceptor SPR / Archon 9" M-LOK
LANCER TACTICAL 電動ガン GEN3 M4 M-LOK 7"